Roulement à rouleaux coniques simple, prix d'entrepôt, pour roulement de voiture, haute précision 30205 30206 30207 30208
      
                1. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier à roulement au chrome à haute teneur en carbone, qui présente une dureté, une résistance et une résistance à l'abrasion élevées et peut résister à une utilisation et à l'usure à long terme.
2. Avec de bonnes performances de lubrification, il peut réduire efficacement le frottement entre le rouleau et la piste de roulement et réduire le taux d'usure.
3. Produit selon certaines tailles et spécifications standard, avec une bonne interchangeabilité.
Le roulement à rouleaux coniques d'essieu avant 32009X est un modèle de roulement conique à une rangée. Il peut supporter des charges radiales et axiales, ainsi que des charges de poussée pures. Les bagues intérieure et extérieure étant séparables, elles sont généralement montées par paires, en sens inverse, pour éviter la désintégration des roulements.
Tout désalignement augmente le bruit des roulements et réduit leur durée de vie. Des roulements à rouleaux coniques préconfigurés et appariés sont également disponibles pour simplifier la conception et l'installation dans de nombreuses applications.
Description du produit
| Numéro OE. | 32009x | Numéro de référence | VKHB 2057 | 
| Diamètre intérieur | 45mm | Largeur | 20mm | 
| Diamètre extérieur | Humpty | Poids | 0,8 kg | 
| Spécification | Roulement à rouleaux coniques | Évaluation de précision : | P4 P5 P2 | 
| Position de montage | Essieu avant gauche/droit | Filler | avec bague d'étanchéité d'arbre | 
Détails de la marque de la voiture
| ISUZU | ||||
| Modèle | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | D-MAX I Plateforme/Châssis (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 | TROOPER I Véhicule tout-terrain ouvert (UBS) 2.6 i (UBS17) | TROOPER I (UB) 2.sh chkch | 
| Année | 2002-2012 | 2007-2012 | 1987-1991 | 1991-1996 | 
| Moteur | 4JA1-TC | 4JJ1-TC | 4ZE1 | 4ZE1 | 
| Émissions | 2499 | 2999 | 2559 | 2559 | 
| Pouvoir | 74 | 120 | 85 | 85 | 
| Taper | Ramasser | Plateforme/Châssis | Véhicule tout-terrain ouvert | Véhicule tout-terrain fermé | 
| OPEL | ||||
| Modèle | CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D 4x4 (TFS52) | FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 
| Année | 1987-1990 | 1996-1998 | 1991-1994 | 1992-2001 | 
| Moteur | C223 | 25TD, 25TDS (VM41B) | 6VD1 (SOHC) | 4 personnes | 
| Émissions | 2238 | 2499 | 3165 | 3059 | 
| Pouvoir | 45 | 85 | 130 | 80 | 
| Taper | Ramasser | Véhicule tout-terrain ouvert | Véhicule tout-terrain fermé | Ramasser | 
| VAUXHALL | ||||
| Modèle | Pick-up BRAVA (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.0 i | FRONTERA Mk II (B) (U99) 2.2 i | 
| Année | 1994-1996 | 1995-1996 | 1992-1998 | 1998-2004 | 
| Moteur | 23P | 28 TDI (4JB1-T) | C 20 NE, X 20 SE | X 22 SE, Y 22 SE | 
| Émissions | 2254 | 2771 | 1998 | 2198 | 
| Pouvoir | 72 | 83 | 85 | 100 | 
| Taper | Ramasser | Véhicule tout-terrain fermé | Véhicule tout-terrain ouvert | Véhicule tout-terrain fermé | 

 
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  