Ensemble de roulement de moyeu de roue 42410-30020 pour LEXUS

  1. Nous avons notre propre usine, la qualité des produits est garantie et peut répondre à vos différents besoins.

  2. Gamme de produits complète et chaîne d'approvisionnement complète.

  3. Le service d'abord, traitez chaque client avec cœur.

  4. Prend en charge la vente en gros, la vente au détail et la personnalisation.

Contacter maintenant E-mail Téléphone WhatsApp
détails du produit

L'ensemble de roulement de moyeu de roue 42410-30020 est responsable de la fixation de la roue à la voiture. Il s'agit d'une unité pré-assemblée qui comprend des roulements, des joints et des capteurs de précision.

Ensemble de roulement de moyeu de roue


Caractéristiques de l'objet:

Marque:

KDKD

Délai de livraison:

15-20 jours

Port d'embarquement

Port de Ningbo ou de Shanghai, Chine

Numéro de pièce du fabricant :

KD-6006

Garantie:

1 an ou 50 000 KM

Emballer:

Boîte neutre ou KDKD, boîte personnalisée

Référence OEM :

201357, 42410-30021, VKBA6955

Modèle de voiture:

LEXUS

Ensemble de roulement de moyeu de roue

Application:

LEXUS

EST C (GSE2_)

InfoTypeAnnée de constructionkWHPccCode(s) moteur(s)Numéro KBA (Allemagne)

250 (GSE20) 04.2009 - 06.2015 153 208 2499 4GR-FSE 5013AFI

250 (GSE20) 11.2010 - 04.2013 158 215 2499 4GR-FSE

300 (GSE22) 11.2010 - 04.2013 170 231 2994 3GR-FE

350 (GSE21) 11.2010 - 04.2013 234 318 3456 2GR-FSE

350 (GSE21_, GSE21R) à partir de 04.2009 228 310 3456 2GR-FSE

EST II (_E2_)

InfoTypeAnnée de constructionkWHPccCode(s) moteur(s)Numéro KBA (Allemagne)

200d (ALE20_, ALE20R) 07.2010 - 07.2012 110 150 2231 2AD-FTV 5013AGM

220d (ALE20) 08.2005 - 07.2012 130 177 2231 2AD-FHV 5048AAJ 5013AAJ

250 (GSE20) 08.2005 - 03.2013 153 208 2499 4GR-FSE 5048AAD 5013AAI

250 (GSE20_) 09.2010 - 03.2013 152 207 2499 4GR-FSE

250 (GSE20_, GSE20R) 11.2010 - 03.2013 158 215 2499 4GR-FSE

250 traction intégrale (GSE25_) 10.2005 - 03.2013 153 208 2499 4GR-FSE

250 traction intégrale (GSE25_) 10.2005 - 03.2013 152 207 2499 4GR-FSE

250 traction intégrale (GSE25_, GSE25R) 11.2010 - 03.2013 158 215 2499 4GR-FSE

300 (GSE22_) 07.2006 - 03.2013 170 231 2994 3GR-FE

350 (GSE21) 01.2008 - 03.2013 234 318 3456 2GR-FSE

350 (GSE21_, GSE21R) 08.2005 - 03.2013 228 310 3456 2GR-FSE

350 AWD (GSE26) 09.2010 - 03.2013 228 310 3456 2GR-FSE

IS F (USE20) 11.2007 - 03.2013 311 423 4969 2UR-GSE 5013ADS


Laissez vos messages

Produits connexes

Produits populaires

x

Soumis avec succès

nous vous contacterons dès que possible

Fermer