Ensemble tendeur 25281-2E300 pour Hyundai
      
                - Sélectionnez des matériaux à haute résistance et résistants à l'humidité - Empêche le glissement de la courroie, donne de la tension à la courroie et transfère la force motrice du vilebrequin. 
- Processus de contrôle de qualité strict - Nous effectuerons une inspection de qualité stricte sur chaque produit d'usine, et chaque produit passera par la prochaine étape du transport seulement après plusieurs contrôles. 
- Stock adéquat - Nous disposons actuellement de stocks suffisants et d’une forte capacité de production. 
L'ensemble tendeur 25281-2E300, comme modèle de tendeur, est généralement utilisé chez HYUNDAI et KIA. Le tendeur peut augmenter l'angle adopté dans les entraînements par courroie ; donne de la tension à la courroie et transfère la force motrice du vilebrequin ; compense l'allongement de la sangle, typique au fil du temps.
Paramètres du produit :
Diamètre extérieur : 69,4 mm
Poids : 0,325 kg
Diamètre intérieur : 17 mm
Longueur d'emballage: 7,5 cm
Largeur d'emballage: 7,5 cm
Hauteur de l'emballage : 2,6 cm
Caractéristiques de l'objet:
| Marque: | KDKD | Numéro de pièce du fabricant : | KD-4004 | 
| Délai de livraison: | 30 jours | Garantie: | 1 an ou 50 000 KM | 
| Port d'embarquement | Port de Ningbo ou de Shanghai, Chine | Emballer: | Boîte neutre ou KDKD, boîte personnalisée | 
| Modèle de voiture: | HYUNDAI-KIA | Référence OEM : | 25281-2E300 252812E300 25281-2E35 | 
Application
HYUNDAI
| MODÈLE | ELANTRA V Coupé (JK) 2.0 | ELANTRA V Berline (MD, UD) 1.8 | i30 (GD) 1.8 GLS 16V | i40 I (VF) 2.0 CVVT | i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | SONATE VII (LF) 2.0 MPI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 
| ANNÉE | 2013-2015 | 2010-2016 | 2012- | 2012-2019 | 2012-2019 | 2014- | 2014- | 2015-2020 | 
| MOTEUR | G4NA | G4NB | G4NB | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 
| DÉPLACEMENT | 1999 | 1797 | 1797 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| POUVOIR | 129 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 115 | 115 | 
| TAPER | Coupé | Salon | Hayon | Salon | Domaine | VUS | Salon | VUS | 
KIA
| MODÈLE | CARENS IV 2.0 MPI | CERATO III 3/5 portes (YD) 2.0 CVVT | CERATO III Berline (YD) 2.0 MPi | CERATO IV 3/5 portes (BD, BDM) 2.0 MPi | CERATO KOUP III (YD) 2.0 MPi | ÂME II (PS) 2.0 CVVT | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | SPORTAGE-R (SL) 2.0 | 
| ANNÉE | 2014- | 2016- | 2016- | 2018- | 2013- | 2016- | 2015-2022 | 2011-2018 | 
| MOTEUR | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 1998 | G4NA | G4NA | G4NA | 
| DÉPLACEMENT | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| POUVOIR | 112 | 112 | 110 | 112 | 110 | 110 | 114 | 121 | 
| TAPER | Monospace | Hayon | Salon | Hayon | Coupé | Hayon | VUS | VUS | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  