Roulement de moyeu de roue OE 1689810327 pour Nissan
      
                - Fiabilité opérationnelle améliorée - La finition de surface optimisée des surfaces de contact des rouleaux et du chemin de roulement facilite la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique. 
- Haute rigidité - Les roulements à rouleaux coniques à double rangée offrent un agencement de roulements rigide. 
- Forte capacité d’approvisionnement - Nous avons actuellement une grande quantité de stock et pouvons expédier à tout moment 
En tant que modèle de roulement à rouleaux coniques à double rangée, le roulement de moyeu de roue OE 1689810327 pour Nissan est très populaire en raison de sa haute qualité. Comme les autres roulements à rouleaux coniques, il comporte un ensemble cuvette et cône. La coupelle est composée de la bague extérieure et l'ensemble cône se compose de la bague intérieure, des rouleaux et de la cage.
Description du produit:
| Numéro OE : | 1689810327 7703090365 43210-00QAD | Numéro de pièce du fabricant : | YKD-025 | 
| Marque | KDKD ou comme exigences du client | Taille | 25*55*43mm | 
| Action | Riche | Service | Personnalisation disponible | 
| Qualité | 100% testé | Marque de voiture | Nissan, Renault, Mercedes-Benz | 
Détails de marque de voiture :
Mercedes-Benz
| Modèle | CLASSE A (W168) A 140 (168.031, 168.131) | CLASSE A (W168) A 160 (168.033, 168.133) | CLASSE A (W168) A 170 CDI (168.008) | CLASSE A (W168) A 190 Classique (168.032, 168.132) | CLASSE A (W168) A 38 AMG Twin Engine (168.032) | 
| Année | 2001-2004 | 1997-2004 | 1998-2001 | 1999-2004 | 1999-2001 | 
| Moteur | M166.960 | M166.960 | OM 668.940 | M 166.990 | M 166.990 | 
| Émissions | 1598 | 1598 | 1689 | 1898 | 1898 | 
| Pouvoir | 60 | 75 | 66 | 92 | 184 | 
| Taper | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | 
Renault
| Modèle | CLIO IV Break Fourgon (KH_) 1.5 dCi 90 | CLIO IV Van à hayon (BH_) 0.9 TCe 90 | EXPRESS Pick-up 1.9 D | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 | 
| Année | 2014-2021 | 2014-2021 | 1995-1997 | 2003- | 1999-2001 | 
| Moteur | K9K608 | H4B 400,H4B 408 | F8Q640 | K9K704 | K7M746 | 
| Émissions | 1461 | 898 | 1870 | 1461 | 1598 | 
| Pouvoir | 66 | 66 | 40 | 42 | 66 | 
| Taper | Fourgon immobilier | Fourgon à hayon | Ramasser | Monospace | Carrosserie/Monospace | 
Nissan
| Modèle | KUBISTAR Fourgon (X76) 1.2 16V | KUBISTAR Fourgon (X76)1.4 | KUBISTAR Fourgon (X76) 1.5 dCi | KUBISTAR Fourgon (X76) 1.5 dCi 70 | KUBISTAR Fourgon (X76) 1.6 16V | 
| Année | 2006- | 2003-2009 | 2003-2009 | 2005-2009 | 2003-2009 | 
| Moteur | D4F712 | K7J700 | K9K722 | K9K700,K9K716 | K4M752 | 
| Émissions | 1149 | 1390 | 1461 | 1461 | 1598 | 
| Pouvoir | 55 | 55 | 60 | 50 | 70 | 
| Taper | Van | Van | Van | Van | Van | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  